Види ги сите фотографии
Резултати ....... Ве молиме да почекате....
Резултатот не е пронајден, се извинуваме
Не можевме да најдеме резултати за вашето пребарување. Пробајте да ги промените датумите или вашата област за пребарување, можеме да помогнеме подобро.#
Информации за хотелот
Дополнителни информации
Доплата за ВЕЧЕРА (НЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО не е валидно за 31.12):
Возрасен: 20ЕУР по лице на ноќ
Дете 05-11,99: 10ЕУР по лице на ноќ
-----
Доплата за НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРА (ЗАДОЛЖИТЕЛНО):
Возрасен: 80ЕУР по лице
Дете од 5-11,99 год: 40ЕУР по лице
PERUN LODGE 4* | ||||||||
BED ABD BREAKFAST | ||||||||
Periods | Period I | Period II | Period III | Period IV | Period V | Period VI | Period VII | Period VIII |
01.12.23 | 16.12.23 | 28.12.23 | 04.01.24 | 13.01.24 | 20.01.24 | 24.02.24 | 05.03.24 | |
15.12.23 | 27.12.23 | 03.01.24 | 12.01.24 | 19.01.24 | 23.02.24 | 04.03.24 | 05.04.24 | |
STUDIO - BED ABD BREAKFAST | ||||||||
1 PAX | 64,35 | 70,95 | 145,20 | 74,25 | 70,95 | 74,25 | 70,95 | 64,35 |
2 PAX | 85,80 | 94,60 | 145,20 | 99,00 | 94,60 | 99,00 | 94,60 | 85,80 |
1 PAX +1CHD(0-11,99) | 85,80 | 94,60 | 145,20 | 99,00 | 94,60 | 99,00 | 94,60 | 85,80 |
1 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) | 107,25 | 118,25 | 181,50 | 123,75 | 118,25 | 123,75 | 118,25 | 107,25 |
2 PAX +1CHD(0-11,99) | 107,25 | 118,25 | 181,50 | 123,75 | 118,25 | 123,75 | 118,25 | 107,25 |
APP 1-Bedroom - BED ABD BREAKFAST | ||||||||
1 PAX | 97 | 106 | 156 | 110 | 106 | 110 | 106 | 97 |
2 PAX | 97 | 106 | 156 | 110 | 106 | 110 | 105,60 | 96,80 |
3 PAX | 133 | 145 | 215 | 151 | 145 | 151 | 145,20 | 133,10 |
1 PAX +1CHD(0-11,99) | 97 | 106 | 156 | 110 | 106 | 110 | 105,60 | 96,80 |
1 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) | 121 | 132 | 195 | 138 | 132 | 138 | 132,00 | 121,00 |
2 PAX +1CHD(0-11,99) | 121 | 132 | 195 | 138 | 132 | 138 | 132,00 | 121,00 |
2 PAX +2CHD(0-11,99)(0-11,99) | 145 | 158 | 234 | 165 | 158 | 165 | 158,40 | 145,20 |
Бесплатно користење на: внатрешен базен, сауна, парна бања, ски гардероба, Wi-Fi, сеф, шатл трансфер до прва станица на Гондола лифт.