Види ги сите фотографии
Резултати ....... Ве молиме да почекате....
Резултатот не е пронајден, се извинуваме
Не можевме да најдеме резултати за вашето пребарување. Пробајте да ги промените датумите или вашата област за пребарување, можеме да помогнеме подобро.#
Информации за хотелот
Дополнителни информации
WINSLOW INFINITY Aparthotel | ||||||
BED AND BREAKFAST | ||||||
Periods | Period I | Period II | Period III | Period IV | Period V | Period VI |
14.12.23 | 28.12.23 | 04.01.24 | 15.01.24 | 27.01.24 | 04.03.24 | |
27.12.23 | 03.01.24 | 14.01.24 | 26.01.24 | 03.03.24 | 12.04.24 | |
STUDIO - BED AND BREAKFAST | ||||||
1 PAX | 72,60 | 130,90 | 82,50 | 72,60 | 82,50 | 72,60 |
2 PAX | 72,60 | 130,90 | 82,50 | 72,60 | 82,50 | 72,60 |
1 PAX +1CHD(0-11,99) | 72,60 | 130,90 | 82,50 | 72,60 | 82,50 | 72,60 |
APP 1-Bedroom - BED AND BREAKFAST | ||||||
1 PAX | 86,90 | 170,50 | 108,90 | 86,90 | 108,90 | 86,90 |
2 PAX | 86,90 | 170,50 | 108,90 | 86,90 | 108,90 | 86,90 |
3 PAX | 86,90 | 170,50 | 108,90 | 86,90 | 108,90 | 86,90 |
2 PAX +1CHD(0-11,99) | 86,90 | 170,50 | 108,90 | 86,90 | 108,90 | 86,90 |
2 PAX +2CHD(0-11,99)(0-5,99) | 86,90 | 170,50 | 108,90 | 86,90 | 108,90 | 86,90 |
2 PAX +2CHD(0-11,99)(6-11,99) | 95,59 | 187,55 | 119,79 | 95,59 | 119,79 | 95,59 |
APP 2-Bedroom - BED AND BREAKFAST | ||||||
1 PAX | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
2 PAX | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
3 PAX | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
4 PAX | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
5 PAX | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
4 PAX +1CHD(0-11,99) | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
4 PAX +2CHD(0-5,99)(0-5,99) | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
4 PAX +2CHD(6-11,99)(6-11,99) | 122 | 229 | 156 | 122 | 156 | 122 |
4 PAX +2CHD(6-11,99)(0-5,99) | 113 | 213 | 145 | 113 | 145 | 113 |
APP 3-Bedroom - BED AND BREAKFAST | ||||||
4 PAX | 137,50 | 257,40 | 169,40 | 137,50 | 169,40 | 137,50 |
5 PAX | 137,50 | 257,40 | 169,40 | 137,50 | 169,40 | 137,50 |
6 PAX | 137,50 | 257,40 | 169,40 | 137,50 | 169,40 | 137,50 |
7 PAX | 153,54 | 287,43 | 189,16 | 153,54 | 189,16 | 153,54 |
6 PAX +1CHD(0-5,99) | 137,50 | 257,40 | 169,40 | 137,50 | 169,40 | 137,50 |
6 PAX +1CHD(6-11,99) | 144,38 | 270,27 | 177,87 | 144,38 | 177,87 | 144,38 |
6 PAX +2CHD(0-5,99)(0-5,99) | 137,50 | 257,40 | 169,40 | 137,50 | 169,40 | 137,50 |
6 PAX +2CHD(6-11,99)(6-11,99) | 151,25 | 283,14 | 186,34 | 151,25 | 186,34 | 151,25 |
6 PAX +2CHD(6-11,99)(0-5,99) | 144,38 | 270,27 | 177,87 | 144,38 | 177,87 | 144,38 |
Бесплатно користење на: базен, сауна, парна бања, фитнес, џакузи, Wi-Fi во лоби, шатл трансфер до прва станица на Гондола лифт.